Libera velocemente superfici da foglie ed erba tagliata. Bocchetta tonda, motore 2-MIX, tasto Stop.
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 27.2 |
| potenza CV | 1 |
| peso kg 1) | 4.1 |
| peso libbre/pounds 2) | 9 |
| potenza kW | 0.7 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 90 |
| valore delle vibrazioni m/s² 4) | 7.5 |
| velocità dell’aria mph 5) | 143 |
| velocità dell’aria mph 6) | 161 |
| velocità dell’aria m/s 5) | 64 |
| portata aria cf/min 6) | 330 |
| portata aria m³/h 6) | 560 |
| portata aria cf/min 5) | 412 |
| portata aria m³/h 5) | 700 |
| max. portata aria cf/min 7) | 430 |
| max. portata aria m³/h 7) | 730 |
| capacità serbatoio carburante oz | 18.3 |
| capacità serbatoio l | 0.54 |
| numero di giri con Pmax giri | 8,300 |
| velocità dell’aria m/s 6) | 72 |
1) senza carburante, completo
2) con funzione soffiatore
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) con bocchetta tonda con funzione soffiatore
6) con bocchetta piatta in funzione soffiatore
7) senza dispositivo di soffiaggio, né bocchetta
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori

