Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Regime U/min | 2,850 |
| Pressione di lavoro bar | 125 |
| Pressione massima bar 1) | 140 |
| Portata acqua minima l/h | 400 |
| Portata acqua massima l/h | 500 |
| Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
| Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 20 |
| Potenza kW | 2.1 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 81 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 67 |
| Lunghezza cavo di rete m | 5 |
| Tensione nominale V | 230 |
| Frequenza (Hz) Hz | 50 |

